Sub-Total: € 0,00
Zekeringklem 4mm² (6.35×31.75) Grijs
Modelnummer: 307319 PYK 4I
€ 2,21 (excl. btw)
ADDITIONELE INFORMATIE:
Garantie: 1 Jaar
Afm. HxBxD (mm): 61 x 63 x 8
Beschrijving
Zekeringklem 4mm² (6.35×31.75) Grijs
- Insteek Push In zekering klem
- (6.35×31.75)
- Grijs
- 4mm²
- 1 Input
- 1 Output
- 10 Ampère
- Breedte: 8mm
- DIN-rail montage
.
General Product Information | Insulating material | PA | |
Inflammability class acc. to UL 94 | V2 | ||
Packing Unit | 15 | ||
Weight (g) | — | ||
Dimensions | Width | 8 mm | |
Length | 63.10 mm | ||
Height (MR 32) | 61.10 mm | ||
Height (MR 35×7.5) | — mm | ||
TSE / CE Technical Data | Nominal Voltage | 500 V ~ | |
Nominal Current | 10 A | ||
Cross Section | 4 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-3 | ||
VDE Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
Nominal Current | — A | ||
Cross Section | 4 mm2 | ||
VDE Norm | — | ||
UL / CSA Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
Nominal Current | — A | ||
Cross Section | 4 | ||
ATEX Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
Nominal Current | — A | ||
Cross Section | 4 | ||
Connection Data | Minimum solid strand cross section | 0.5 mm2 | |
Maximum solid Strand cross section | 6 mm2 | ||
Minimum fine Strand cross section | 0.5 mm2 | ||
Maximum fine strand cross section | 6 mm2 | ||
AWG Conductor Range | 22-10 | ||
Connection Type | practical spring, push-in/pratik yay baskılı | ||
Insulation Stripping length | 10 mm |
*verplicht