Sub-Total: € 0,00
1.5mm² Klem Aarde – 100 stuk(s)
Modelnummer: 336440 PYK 1,5MT
€ 92,82 (excl. btw)
ADDITIONELE INFORMATIE:
Garantie: 1 Jaar
Afm. HxBxD (mm): 38 x 38 x 4.2
Beschrijving
1.5mm² Klem Aarde
- Veerdruk Klem
- Aarde
- 1.5mm²
- 1 Input
- 1 Output
- Breedte: 4.2mm
- DIN-rail montage
General Product Information | Insulating material | PA | |
Inflammability class acc. to UL 94 | V2 | ||
Packing Unit | 100 | ||
Weight (g) | — | ||
Dimensions | Width | 4.2 mm | |
Length | 37.8 mm | ||
Height (MR 32) | — mm | ||
Height (MR 35×7.5) | 37.8 mm | ||
TSE / CE Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
Nominal Current | — A | ||
Cross Section | 1.5 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 | ||
VDE Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
Nominal Current | — A | ||
Cross Section | 1.5 mm2 | ||
VDE Norm | — | ||
UL / CSA Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
Nominal Current | — A | ||
Cross Section | 1.5 | ||
ATEX Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
Nominal Current | — A | ||
Cross Section | 1.5 | ||
Connection Data | Minimum solid strand cross section | 0.5 mm2 | |
Maximum solid Strand cross section | 2.5 mm2 | ||
Minimum fine Strand cross section | 0.5 mm2 | ||
Maximum fine strand cross section | 2.5 mm2 | ||
AWG Conductor Range | 22-14 | ||
Connection Type | practical spring, push-in/pratik yay baskılı | ||
Insulation Stripping length | 10 mm | ||
Tightening torque | — Nm |
*verplicht